| Examples | Incidence Rate (Healthy) | Incidence Rate (Compromised) | Screw Size(s) |
|---|---|---|---|
| Fracture Non-union | 5% | 10% | All Sizes |
| Scaphoid Non-union | 5% | Up to 33% | 2.4 Headless Compression |
| Allograft | — | 40% | All Sizes |
| Ankle Fusion Failure | 12% | Up to 85% | 6.5, 7.3 Cannulated Headed & Headless |
| DIP (Finger) Fusion Failure | 12% | Up to 40% | 1.5, 2.4 and 3.0 Headless Compression |
| Hip Fixation | — | Up to 41% | 6.5 and 7.3 Cannulated Headed |
| Compromised Bone Implants | — | 40% | All Sizes |


